⚠️Modo de Demonstração: Você está visualizando dados fictícios. Para monitorar CNPJs reais e automatizar manifestações, assine o plano completo.
Assinar PlanoVisão Consolidada
Visão geral por empresa: notas e valor do mês, pendências, certificados e status SEFAZ
| Empresa | Notas (mês) | Valor (mês) | Manifestar | Sem categoria | Certificado | SEFAZ | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padaria Aurora Ltda CNPJ12.345.678/0001-90 | 12 | R$ 8.945,50 | 2 pendente(s) | — | Em dia | 🟢 OK | |
Comércio Silva ME CNPJ98.765.432/0001-10 | 5 | R$ 2.310,00 | — | 1 nota(s) | Em dia | 🟢 OK | |
João Oliveira CPF123.456.789-00 | 0 | R$ 0,00 | — | — | Ausente | ⚪ Sem dados | |
Indústria Verde S.A. CNPJ11.222.333/0001-44 | 31 | R$ 45.600,00 | 5 pendente(s) | 3 nota(s) | Em dia | 🟢 OK | |
Tech Solutions BR CNPJ55.444.333/0001-22 | 0 | R$ 0,00 | — | — | Vencido | 🟡 Cooldown |
* Números do mês corrente. Manifestações pendentes consideram todo o período fiscal ativo.